Besprechungsraum 1.95
| Wochentag | Termine |
|---|---|
| Montag | 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 |
| Dienstag | 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 |
| Freitag | 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 |
Raumbelegung heute
| Platz | 07:00 - 08:00 | 08:00 - 09:00 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz im Besprechungsraum 1.95 | available | available | available | available | available | available | available | available | available | available | available |